
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。



B5818WS-TP | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | B5818WS-TPMSTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) B5818WS-TPMSCT-ND - 切帶裝 (CT) B5818WS-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | B5818WS-TP |
說明 | DIODE SCHOTTKY 30V 1A SOD323 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體 30 V 1A 表面黏著式 SOD-323 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 速度 快速恢復 =< 500ns、> 200mA (Io) |
製造商 | 電流 - 逆向漏電 @ Vr 1 mA @ 30 V |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電容值 @ Vr、頻率 120pF @ 4V、1MHz |
零件狀態 有源 | 安裝類型 |
技術 | 封裝/外殼 |
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) 30 V | 供應商元件封裝 SOD-323 |
電流 - 平均整流 (Io) 1A | 接面工作溫度 -65°C ~ 125°C |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If 550 mV @ 1 A | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (3)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAT5403WE6327HTSA1 | Infineon Technologies | 11,146 | BAT5403WE6327HTSA1CT-ND | NT$14.00000 | 相似 |
| SS1030HEWS_R1_00001 | Panjit International Inc. | 7,802 | 3757-SS1030HEWS_R1_00001CT-ND | NT$7.00000 | 相似 |
| SS13HE | onsemi | 32,937 | SS13HECT-ND | NT$20.00000 | 相似 |
現貨: 4
由於供貨暫時受限,DigiKey 目前不接受缺貨預訂。
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$9.00000 | NT$9 |
| 10 | NT$5.40000 | NT$54 |
| 100 | NT$3.32000 | NT$332 |
| 500 | NT$2.43000 | NT$1,215 |
| 1,000 | NT$2.14100 | NT$2,141 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$1.76433 | NT$5,293 |
| 6,000 | NT$1.57917 | NT$9,475 |
| 9,000 | NT$1.48467 | NT$13,362 |
| 15,000 | NT$1.37833 | NT$20,675 |
| 21,000 | NT$1.31533 | NT$27,622 |
| 30,000 | NT$1.25407 | NT$37,622 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
5 項





