
ESDSBULC0104DFN10B-TP | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 353-ESDSBULC0104DFN10B-TPTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) |
製造商 | |
製造商零件編號 | ESDSBULC0104DFN10B-TP |
說明 | TVS DIODE 1.5VWM 8VC 10DFN |
製造商的標準前置時間 | 24 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 8V 夾接 7 A (8/20µs) Ipp TVS - 二極體 表面黏著式 10-DFN (2.5x1) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
雙向通道 | 4 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 1.5V (最大) | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 6V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 8V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 7 A (8/20µs) | |
功率 - 峰值脈衝 | 56W | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | 0.22pF @ 1MHz | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 10-XFDFN | |
供應商元件封裝 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$2.62700 | NT$7,881 |
| 6,000 | NT$2.37417 | NT$14,245 |
| 9,000 | NT$2.24511 | NT$20,206 |
| 15,000 | NT$2.10013 | NT$31,502 |
| 21,000 | NT$2.01419 | NT$42,298 |
| 30,000 | NT$1.93067 | NT$57,920 |
| 75,000 | NT$1.74735 | NT$131,051 |
| 150,000 | NT$1.66778 | NT$250,167 |










