

MLX90333KGO-BCH-000-TU | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | MLX90333KGO-BCH-000-TU-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | MLX90333KGO-BCH-000-TU |
說明 | SENSOR HALL ANALOG/PWM 16TSSOP |
製造商的標準前置時間 | 26 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 霍爾效應 感測器 X、Y、Z 軸 16-TSSOP |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Melexis Technologies NV | |
系列 | ||
包裝 | 管裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | 霍爾效應 | |
軸 | X、Y、Z | |
輸出類型 | 類比、PWM | |
感測範圍 | 20mT ~ 70mT (X、Y)、24mT ~ 140mT (Z) | |
電壓 - 電源 | 4.5V ~ 5.5V | |
電流 - 電源 (最大值) | 16mA | |
電流 - 輸出 (最大值) | 30mA | |
解析度 | 12 b | |
頻寬 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
特點 | 可程式 | |
供應商元件封裝 | 16-TSSOP | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 16-TSSOP (0.173"、4.40mm 寬) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$419.00000 | NT$419 |
| 10 | NT$329.30000 | NT$3,293 |
| 80 | NT$285.36250 | NT$22,829 |
| 160 | NT$275.56875 | NT$44,091 |
| 320 | NT$267.50000 | NT$85,600 |
| 560 | NT$262.04286 | NT$146,744 |
| 1,040 | NT$256.92788 | NT$267,205 |



