
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
0150180813 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 900-0150180813-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 0150180813 |
說明 | CABLE FFC/FPC 13POS 0.5MM 2" |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 13 位置 FFC、FPC Cable 0.020" (0.50mm) 2.000" (50.80mm) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 0150180813 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Molex | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
纜線類型 | FFC、FPC | |
導線數 | 13 | |
間距 | 0.020" (0.50mm) | |
長度 | 2.000" (50.80mm) | |
長度 - 露出端 | 0.138" (3.50mm) | |
端子樣式 | 兩面有表層、兩面有背襯 | |
基礎產品編號 |
現貨: 694
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$150.00000 | NT$150 |
| 10 | NT$127.20000 | NT$1,272 |
| 25 | NT$119.20000 | NT$2,980 |
| 50 | NT$113.48000 | NT$5,674 |
| 100 | NT$108.07000 | NT$10,807 |
| 250 | NT$101.30000 | NT$25,325 |
| 500 | NT$96.46600 | NT$48,233 |
| 1,000 | NT$91.86400 | NT$91,864 |
| 3,000 | NT$85.01900 | NT$255,057 |


