
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
0150181167 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 900-0150181167-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 0150181167 |
說明 | CABLE FFC/FPC 45POS 0.5MM 3" |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 45 位置 FFC、FPC Cable 0.020" (0.50mm) 3.000" (76.20mm) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 0150181167 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Molex | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
纜線類型 | FFC、FPC | |
導線數 | 45 | |
間距 | 0.020" (0.50mm) | |
長度 | 3.000" (76.20mm) | |
長度 - 露出端 | 0.138" (3.50mm) | |
端子樣式 | 兩面有表層、兩面有背襯 | |
基礎產品編號 |
現貨: 950
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$125.00000 | NT$125 |
| 10 | NT$105.80000 | NT$1,058 |
| 25 | NT$99.12000 | NT$2,478 |
| 50 | NT$94.40000 | NT$4,720 |
| 100 | NT$89.89000 | NT$8,989 |
| 250 | NT$84.26000 | NT$21,065 |
| 500 | NT$80.24000 | NT$40,120 |
| 1,000 | NT$76.41200 | NT$76,412 |
| 3,000 | NT$70.71767 | NT$212,153 |


