


0151660072 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 0151660072-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 0151660072 |
說明 | CABLE FFC/FPC 6POS 0.5MM 12" |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 6 位置 FFC、FPC Cable 0.020" (0.50mm) 12.0" (304.8mm) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 0151660072 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Molex | |
系列 | ||
包裝 | 包 | |
零件狀態 | 有源 | |
纜線類型 | FFC、FPC | |
導線數 | 6 | |
間距 | 0.020" (0.50mm) | |
長度 | 12.0" (304.8mm) | |
長度 - 露出端 | 0.157" (4.00mm) | |
端子樣式 | 一側有頂、另一側有底、兩側有背襯 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$142.00000 | NT$142 |
| 10 | NT$120.70000 | NT$1,207 |
| 25 | NT$113.16000 | NT$2,829 |
| 50 | NT$107.76000 | NT$5,388 |
| 100 | NT$102.61000 | NT$10,261 |
| 250 | NT$96.18000 | NT$24,045 |
| 500 | NT$91.59200 | NT$45,796 |
| 1,000 | NT$87.22200 | NT$87,222 |
| 3,000 | NT$80.72300 | NT$242,169 |


