
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


0152660291 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 0152660291-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 0152660291 |
說明 | CABLE FFC/FPC 26POS 0.5MM 12" |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 26 位置 FFC、FPC Cable 0.020" (0.50mm) 12.0" (304.8mm) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 0152660291 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Molex | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
纜線類型 | FFC、FPC | |
導線數 | 26 | |
間距 | 0.020" (0.50mm) | |
長度 | 12.0" (304.8mm) | |
長度 - 露出端 | 0.157" (4.00mm) | |
端子樣式 | 兩面有表層、兩面有背襯 | |
基礎產品編號 |
現貨: 378
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$192.00000 | NT$192 |
| 10 | NT$162.70000 | NT$1,627 |
| 25 | NT$152.48000 | NT$3,812 |
| 50 | NT$145.22000 | NT$7,261 |
| 100 | NT$138.28000 | NT$13,828 |
| 250 | NT$129.62000 | NT$32,405 |
| 500 | NT$123.43600 | NT$61,718 |
| 1,000 | NT$117.54900 | NT$117,549 |
| 3,000 | NT$108.79100 | NT$326,373 |





