
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。




0533071271 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | WM8917TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) WM8917CT-ND - 切帶裝 (CT) WM8917DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 0533071271 |
說明 | CONN HDR 12POS SMD TIN |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 位置 連接器 接頭、外包層觸點 12 表面黏著式 錫 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 0533071271 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Molex | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 接頭、外包層觸點 | |
位置數 | 12 | |
間距 | 0.031" (0.80mm) | |
排數 | 2 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
特點 | - | |
觸點塗層 | 錫 | |
觸點塗層厚度 | 120.0µin (3.05µm) | |
接合堆疊高度 | 4.5mm、5.5mm | |
板上方高度 | 0.144" (3.66mm) | |
基礎產品編號 |
現貨: 3,930
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$59.00000 | NT$59 |
| 10 | NT$50.10000 | NT$501 |
| 25 | NT$46.92000 | NT$1,173 |
| 50 | NT$44.68000 | NT$2,234 |
| 100 | NT$42.55000 | NT$4,255 |
| 250 | NT$39.88400 | NT$9,971 |
| 500 | NT$37.98200 | NT$18,991 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$36.89200 | NT$36,892 |
| 2,000 | NT$35.13150 | NT$70,263 |
| 3,000 | NT$34.14133 | NT$102,424 |
| 5,000 | NT$32.93340 | NT$164,667 |
| 7,000 | NT$32.16186 | NT$225,133 |
| 10,000 | NT$31.36330 | NT$313,633 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
8 項









