類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器樣式 | ||
連接器類型 | 插座、內孔式插座 | |
觸點端子 | 焊錫坑 | |
屏蔽端子 | 焊接 | |
阻抗值 | 50Ohm | |
安裝類型 | 面板安裝 | |
安裝特點 | 隔板式 - 後側螺帽 | |
纜線分類 | - | |
固定類型 | 卡口鎖 | |
連接埠數 | 1 | |
特點 | - | |
外罩顏色 | 銀 | |
侵入防護 | - | |
中心觸點材料 | 磷青銅 | |
包含 | 3 件組 - 1 個連接器、1 個鎖緊墊圈、1 個螺帽 | |
主體材料 | 黃銅 | |
主體塗層 | 鎳 | |
中心觸點鍍層 | 金 | |
介電材料 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PBT) | |
工作溫度 | - | |
配接次數 | 500 | |
插入損耗 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$373.00000 | NT$373 |
| 10 | NT$316.80000 | NT$3,168 |
| 25 | NT$296.92000 | NT$7,423 |
| 50 | NT$282.74000 | NT$14,137 |
| 100 | NT$269.25000 | NT$26,925 |
| 250 | NT$252.40400 | NT$63,101 |
| 500 | NT$240.36600 | NT$120,183 |
| 1,000 | NT$228.90500 | NT$228,905 |













