類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器樣式 | ||
連接器類型 | 插孔、母插座 | |
位置數 | ||
排數 | 2 | |
安裝類型 | ||
殼尺寸、連接器配置 | 2 (DA、A) | |
觸點類型 | 訊號 | |
凸緣特點 | 外罩/外殼 (無螺紋) | |
端子 | 焊錫坑 | |
殼材料、塗層 | 黃銅、鍍錫 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | - | |
侵入防護 | IP67 - 防塵、防水 | |
材料耐燃等級 | - | |
額定電流 (A) | - | |
背座間距 | - | |
特點 | - | |
額定電壓 | - | |
顏色 | 紅 | |
觸點形式 | - | |
介電材料 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PBT) | |
線規 | 20AWG | |
觸點材料 | 黃銅 | |
工作溫度 | -25°C ~ 70°C | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$622.00000 | NT$622 |
| 10 | NT$528.70000 | NT$5,287 |
| 25 | NT$495.60000 | NT$12,390 |
| 50 | NT$471.96000 | NT$23,598 |
| 100 | NT$449.44000 | NT$44,944 |
| 300 | NT$415.94333 | NT$124,783 |
| 500 | NT$401.23400 | NT$200,617 |

































