


MP3437GRP-P | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1589-MP3437GRP-PTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1589-MP3437GRP-PCT-ND - 切帶裝 (CT) 1589-MP3437GRP-PDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MP3437GRP-P |
說明 | IC REG BOOST PROG 9.5A 10QFN |
製造商的標準前置時間 | 16 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 昇壓 切換式穩壓器 IC 正 可程式 0.8V 1 輸出 9.5A 10-VQFN |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MP3437GRP-P 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
功能 | 升壓 | |
輸出配置 | 正 | |
拓撲 | ||
輸出類型 | ||
輸出數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最小值) | 0.8V | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 16V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | ||
電壓 - 輸出 (最大值) | 16V | |
電流 - 輸出 | ||
頻率 - 切換 | 600kHz | |
同步整流器 | 是 | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | 10-QFN (2x2.5) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$74.00000 | NT$74 |
| 10 | NT$54.60000 | NT$546 |
| 25 | NT$49.72000 | NT$1,243 |
| 100 | NT$44.43000 | NT$4,443 |
| 250 | NT$41.90800 | NT$10,477 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 500 | NT$40.38400 | NT$20,192 |
| 1,000 | NT$39.13100 | NT$39,131 |
| 1,500 | NT$38.50333 | NT$57,755 |
| 2,500 | NT$37.80760 | NT$94,519 |
| 3,500 | NT$37.40086 | NT$130,903 |
| 5,000 | NT$37.00980 | NT$185,049 |





