
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


BC501SM | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | BC501SM-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | BC501SM |
說明 | BATTERY HOLDER COIN 12MM SMD |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電池 固定器 (開口) 幣形、12.0mm 1 電池 SMD (SMT) 接頭 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BC501SM 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
電池類型、功能 | 幣形電池、座 | |
樣式 | 固定器 (開口) | |
電池尺寸 | ||
電池數 | 1 | |
電池系列 | 1220 | |
安裝類型 | PCB、表面黏著式 | |
端子樣式 | SMD (SMT) 接頭 | |
板上方高度 | 0.157" (4.00mm) | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
基礎產品編號 |
現貨: 26,596
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$48.00000 | NT$48 |
| 10 | NT$39.90000 | NT$399 |
| 50 | NT$35.00000 | NT$1,750 |
| 100 | NT$33.10000 | NT$3,310 |
| 400 | NT$29.59250 | NT$11,837 |
| 800 | NT$27.98000 | NT$22,384 |
| 1,200 | NT$27.07833 | NT$32,494 |
| 2,800 | NT$25.28536 | NT$70,799 |
| 5,200 | NT$24.05135 | NT$125,067 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項












