類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
電池類型、功能 | 圓柱形、座 | |
樣式 | 固定器 (開口) | |
電池尺寸 | ||
電池數 | 3 | |
電池系列 | - | |
安裝類型 | 底盤安裝式 | |
端子樣式 | 焊片 | |
板上方高度 | - | |
工作溫度 | -10°C ~ 100°C |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$132.00000 | NT$132 |
| 10 | NT$109.40000 | NT$1,094 |
| 50 | NT$96.10000 | NT$4,805 |
| 100 | NT$90.86000 | NT$9,086 |
| 300 | NT$83.14000 | NT$24,942 |
| 500 | NT$79.77600 | NT$39,888 |
| 1,000 | NT$75.43000 | NT$75,430 |
| 2,500 | NT$70.04520 | NT$175,113 |
| 5,000 | NT$66.22880 | NT$331,144 |















