
MM8130-2600RA2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 490-4981-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 490-4981-1-ND - 切帶裝 (CT) 490-4981-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MM8130-2600RA2 |
說明 | CONN SWF RCPT STR 50 OHM SMD |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | SWF 連接器 插座、母座 50Ohm 表面黏著式 焊接 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MM8130-2600RA2 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器樣式 | ||
連接器類型 | 插座、母座 | |
觸點端子 | 焊接 | |
屏蔽端子 | 焊接 | |
阻抗值 | 50Ohm | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
安裝特點 | - | |
纜線分類 | - | |
固定類型 | 嵌入式 | |
頻率 - 最大值 | 6 GHz | |
連接埠數 | 1 | |
特點 | 內部開關 | |
外罩顏色 | 金 | |
侵入防護 | - | |
中心觸點材料 | - | |
包含 | - | |
主體材料 | - | |
主體塗層 | - | |
中心觸點鍍層 | - | |
介電材料 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
額定電壓 | 30 V | |
配接次數 | - | |
插入損耗 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$11.00000 | NT$11 |
| 10 | NT$9.10000 | NT$91 |
| 25 | NT$8.48000 | NT$212 |
| 50 | NT$8.10000 | NT$405 |
| 100 | NT$7.71000 | NT$771 |
| 250 | NT$7.22400 | NT$1,806 |
| 500 | NT$6.87800 | NT$3,439 |
| 1,000 | NT$6.55000 | NT$6,550 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$6.36150 | NT$12,723 |
| 4,000 | NT$6.05775 | NT$24,231 |
| 6,000 | NT$5.88700 | NT$35,322 |
| 10,000 | NT$5.67860 | NT$56,786 |
| 14,000 | NT$5.54536 | NT$77,635 |
| 20,000 | NT$5.40760 | NT$108,152 |
| 50,000 | NT$5.06930 | NT$253,465 |












