
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
NFM18CC471R1C3D | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 490-6968-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 490-6968-1-ND - 切帶裝 (CT) 490-6968-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | NFM18CC471R1C3D |
說明 | CAP FEEDTHRU 470PF 20% 16V 0603 |
製造商的標準前置時間 | 17 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 470 pF 饋通電容 16V 500 mA 300mOhm 0603 (公制 1608)、3 PC 板 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | NFM18CC471R1C3D 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Murata Electronics | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 導通型 | |
電容值 | 470 pF | |
容差 | ±20% | |
電壓 - 額定 | 16V | |
電流 | 500 mA | |
DC 電阻 (DCR) (最大值) | 300mOhm | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
插入損耗 | - | |
溫度係數 | - | |
額定值 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 0603 (公制 1608)、3 PC 板 | |
尺寸 | 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) | |
高度 (最大值) | 0.028" (0.70mm) | |
螺紋尺寸 | - | |
基礎產品編號 |
現貨: 979
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$5.00000 | NT$5 |
| 10 | NT$4.10000 | NT$41 |
| 25 | NT$3.76000 | NT$94 |
| 50 | NT$3.54000 | NT$177 |
| 100 | NT$3.33000 | NT$333 |
| 250 | NT$3.06800 | NT$767 |
| 500 | NT$2.88400 | NT$1,442 |
| 1,000 | NT$2.71200 | NT$2,712 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | NT$2.32575 | NT$9,303 |
| 8,000 | NT$2.18763 | NT$17,501 |
| 12,000 | NT$2.11083 | NT$25,330 |
| 20,000 | NT$2.01780 | NT$40,356 |
| 28,000 | NT$1.95875 | NT$54,845 |
| 40,000 | NT$1.89805 | NT$75,922 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項










