


NFM31KC223R2A3L | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 490-NFM31KC223R2A3LTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 490-NFM31KC223R2A3LCT-ND - 切帶裝 (CT) 490-NFM31KC223R2A3LDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | NFM31KC223R2A3L |
說明 | CAP FEEDTHRU 0.022UF 100V 1206 |
製造商的標準前置時間 | 19 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 0.022 µF 饋通電容 100V 10 A 1.5mOhm 1206 (公制 3216)、3 PC 板 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | NFM31KC223R2A3L 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Murata Electronics | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 導通型 | |
電容值 | 0.022 µF | |
容差 | ±20% | |
電壓 - 額定 | 100V | |
電流 | 10 A | |
DC 電阻 (DCR) (最大值) | 1.5mOhm | |
工作溫度 | -55°C ~ 105°C | |
插入損耗 | - | |
溫度係數 | - | |
額定值 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 1206 (公制 3216)、3 PC 板 | |
尺寸 | 長 0.126" x 寬 0.063" (3.20mm x 1.60mm) | |
高度 (最大值) | 0.059" (1.50mm) | |
螺紋尺寸 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$27.00000 | NT$27 |
| 10 | NT$22.20000 | NT$222 |
| 25 | NT$20.44000 | NT$511 |
| 50 | NT$19.22000 | NT$961 |
| 100 | NT$18.08000 | NT$1,808 |
| 250 | NT$16.67600 | NT$4,169 |
| 500 | NT$15.68600 | NT$7,843 |
| 1,000 | NT$14.75500 | NT$14,755 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$13.65933 | NT$40,978 |
| 6,000 | NT$12.84867 | NT$77,092 |
| 9,000 | NT$12.39667 | NT$111,570 |
| 15,000 | NT$11.84927 | NT$177,739 |
| 21,000 | NT$11.50181 | NT$241,538 |






