
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
74AVC1T45GM-Q100H | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1727-8637-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1727-8637-1-ND - 切帶裝 (CT) 1727-8637-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 74AVC1T45GM-Q100H |
說明 | IC XLTR VL BIDIR 6-XSON/SOT1202 |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電壓位準 轉換器 雙向 1 個電路 1 通道 500Mbps 6-XSON、SOT1202 (1x1) |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電壓 - VCCB 0.8 V ~ 3.6 V |
製造商 Nexperia USA Inc. | 輸出類型 三態、非反相 |
系列 | 資料傳輸率 500Mbps |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 工作溫度 -40°C ~ 125°C (TA) |
零件狀態 有源 | 等級 汽車 |
轉換器類型 電壓位準 | 資格 AEC-Q100 |
通道類型 雙向 | 安裝類型 表面黏著式 |
電路數 1 | 封裝/外殼 6-XFDFN |
每電路通道數 1 | 供應商元件封裝 6-XSON、SOT1202 (1x1) |
電壓 - VCCA 0.8 V ~ 3.6 V | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 38,030
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$19.00000 | NT$19 |
| 10 | NT$13.30000 | NT$133 |
| 25 | NT$11.88000 | NT$297 |
| 100 | NT$10.34000 | NT$1,034 |
| 250 | NT$9.60000 | NT$2,400 |
| 500 | NT$9.15800 | NT$4,579 |
| 1,000 | NT$8.88700 | NT$8,887 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$8.17040 | NT$40,852 |
| 10,000 | NT$7.97840 | NT$79,784 |
| 15,000 | NT$7.88227 | NT$118,234 |
| 25,000 | NT$7.77576 | NT$194,394 |
| 35,000 | NT$7.71357 | NT$269,975 |

