


NUP1301U,115 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1727-6482-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1727-6482-1-ND - 切帶裝 (CT) 1727-6482-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | NUP1301U,115 |
說明 | TVS DIODE 80VWM 20VC SOT323 |
製造商的標準前置時間 | 26 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 20V 夾接 11 A (8/20µs) Ipp TVS - 二極體 表面黏著式 SOT-323 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 控向 (軌對軌) | |
單向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 80V (最大) | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 100V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 20V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 11 A (8/20µs) | |
功率 - 峰值脈衝 | 220W | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | - | |
電容值 @ 頻率 | 0.6pF @ 1MHz | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TA) | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q101 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SC-70、SOT-323 | |
供應商元件封裝 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$10.00000 | NT$10 |
| 10 | NT$6.20000 | NT$62 |
| 100 | NT$3.85000 | NT$385 |
| 500 | NT$2.84000 | NT$1,420 |
| 1,000 | NT$2.51500 | NT$2,515 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$2.09933 | NT$6,298 |
| 6,000 | NT$1.88983 | NT$11,339 |
| 9,000 | NT$1.78300 | NT$16,047 |
| 15,000 | NT$1.66287 | NT$24,943 |
| 21,000 | NT$1.59167 | NT$33,425 |
| 30,000 | NT$1.52243 | NT$45,673 |
| 75,000 | NT$1.37047 | NT$102,785 |
| 150,000 | NT$1.27659 | NT$191,488 |





