
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。



UZT1V100MCL1GB | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 493-10173-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 493-10173-1-ND - 切帶裝 (CT) 493-10173-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | UZT1V100MCL1GB |
說明 | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 鋁質電解電容 105°C 時為 1000 小時 10 µF 35 V 徑向、Can - SMD |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | UZT1V100MCL1GB 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 額定值 |
製造商 | 應用 |
系列 | 漣波電流 @ 低頻 22 mA @ 120 Hz |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 漣波電流 @ 高頻 33 mA @ 10 kHz |
零件狀態 有源 | 尺寸 直徑 0.197" (5.00mm) |
電容值 | 高度 - 接入 (最大值) 0.181" (4.60mm) |
容差 ±20% | 表面黏著式焊墊尺寸 長 0.209" x 寬 0.209" (5.30mm x 5.30mm) |
電壓 - 額定 35 V | 安裝類型 |
壽命 @ 溫度 105°C 時為 1000 小時 | 封裝/外殼 徑向、Can - SMD |
工作溫度 -40°C ~ 105°C |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (11)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| UZG1V100MCL1GB | Nichicon | 3,942 | 493-10059-1-ND | NT$30.00000 | 直接 |
| UUL1V100MCL1GS | Nichicon | 2,279 | 493-9531-1-ND | NT$27.00000 | 相似 |
| EEE-FC1V100AR | Panasonic Industry | 2,251 | PCE4366CT-ND | NT$16.00000 | 相似 |
| EEE-FC1V100R | Panasonic Industry | 153,052 | PCE4022CT-ND | NT$14.00000 | 相似 |
| EEE-HA1V100AR | Panasonic Industry | 977 | PCE4681CT-ND | NT$14.00000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 911
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$28.00000 | NT$28 |
| 10 | NT$17.50000 | NT$175 |
| 50 | NT$13.16000 | NT$658 |
| 100 | NT$11.79000 | NT$1,179 |
| 500 | NT$9.42200 | NT$4,711 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$8.67500 | NT$8,675 |
| 2,000 | NT$8.05500 | NT$16,110 |
| 3,000 | NT$7.74200 | NT$23,226 |
| 5,000 | NT$7.39300 | NT$36,965 |
| 7,000 | NT$7.18786 | NT$50,315 |
| 10,000 | NT$6.98960 | NT$69,896 |

