文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 543
工廠庫存量:2,934
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
托盤
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$255.00000 | NT$255 |
| 10 | NT$220.30000 | NT$2,203 |
| 25 | NT$207.68000 | NT$5,192 |
| 50 | NT$198.66000 | NT$9,933 |
| 100 | NT$190.00000 | NT$19,000 |
| 250 | NT$179.12000 | NT$44,780 |
| 500 | NT$171.28200 | NT$85,641 |
| 1,000 | NT$163.77600 | NT$163,776 |




