
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。



AT715 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 360-2417-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | AT715 |
說明 | CABLE FOR OLED ROCKER 19.685" |
製造商的標準前置時間 | 15 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 12 矩形纜線組件 插座對插座 1.64' (500.00mm) |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | NKK Switches | |
系列 | ||
包裝 | 盒 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 插座對插座 | |
位置數 | 12 | |
排數 | 1 | |
間距 - 連接器 | 0.031" (0.80mm) | |
間距 - 纜線 | - | |
長度 | 1.64' (500.00mm) | |
特點 | - | |
顏色 | 黑色、單獨 | |
屏蔽 | - | |
用途 | - | |
纜線端子 | IDC | |
觸點塗層 | 錫 | |
觸點塗層厚度 | - |
現貨: 11
工廠庫存量:143
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
盒
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$662.00000 | NT$662 |
| 10 | NT$599.20000 | NT$5,992 |
| 25 | NT$576.04000 | NT$14,401 |
| 50 | NT$559.08000 | NT$27,954 |
| 100 | NT$542.63000 | NT$54,263 |
| 250 | NT$521.60400 | NT$130,401 |
| 500 | NT$506.23600 | NT$253,118 |


