類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 切帶裝 (CT) 編帶和盒子封裝 (TB) | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 100 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 200mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 1 V @ 10 mA | |
速度 | 小訊號 =< 200mA (Io)、任意速度 | |
逆向復原時間 (trr) | 4 ns | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 5 µA @ 75 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | 4pF @ 0V、1MHz | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | DO-35 | |
接面工作溫度 | -55°C ~ 175°C | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$3.00000 | NT$3 |
| 10 | NT$1.80000 | NT$18 |
| 100 | NT$1.52000 | NT$152 |
| 500 | NT$1.09400 | NT$547 |
| 1,000 | NT$0.93500 | NT$935 |
| 2,000 | NT$0.84000 | NT$1,680 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$0.52580 | NT$2,629 |
| 10,000 | NT$0.42300 | NT$4,230 |
| 250,000 | NT$0.40410 | NT$101,025 |
| 500,000 | NT$0.37435 | NT$187,175 |












