
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$239.00000 | NT$239 |
| 5 | NT$209.80000 | NT$1,049 |
| 10 | NT$199.40000 | NT$1,994 |
| 25 | NT$187.28000 | NT$4,682 |
| 50 | NT$179.22000 | NT$8,961 |
| 100 | NT$171.98000 | NT$17,198 |
| 500 | NT$157.94800 | NT$78,974 |
| 1,000 | NT$152.91700 | NT$152,917 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$143.01933 | NT$429,058 |


