
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


BAS70LT1G | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | BAS70LT1GOSTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) BAS70LT1GOSCT-ND - 切帶裝 (CT) BAS70LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BAS70LT1G |
說明 | DIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOT233 |
製造商的標準前置時間 | 44 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體 70 V 70mA 表面黏著式 SOT-23-3 (TO-236) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BAS70LT1G 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 速度 小訊號 =< 200mA (Io)、任意速度 |
製造商 | 電流 - 逆向漏電 @ Vr 10 µA @ 70 V |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電容值 @ Vr、頻率 2pF @ 0V、1MHz |
零件狀態 有源 | 安裝類型 |
技術 | 封裝/外殼 |
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) 70 V | 供應商元件封裝 SOT-23-3 (TO-236) |
電流 - 平均整流 (Io) 70mA | 接面工作溫度 -55°C ~ 150°C |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If 1 V @ 15 mA | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (3)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS70,235 | Nexperia USA Inc. | 1,090 | 1727-BAS70,235CT-ND | NT$6.00000 | 直接 |
| BAR18FILM | STMicroelectronics | 26,245 | 497-2529-1-ND | NT$10.00000 | 相似 |
| BAS70E6433HTMA1 | Infineon Technologies | 29,771 | 448-BAS70E6433HTMA1CT-ND | NT$11.00000 | 相似 |
現貨: 6,735
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$6.00000 | NT$6 |
| 10 | NT$3.90000 | NT$39 |
| 100 | NT$2.41000 | NT$241 |
| 500 | NT$1.75000 | NT$875 |
| 1,000 | NT$1.53700 | NT$1,537 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$1.17067 | NT$3,512 |
| 6,000 | NT$1.04300 | NT$6,258 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











