產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 功率 - 最大值 800mW |
製造商 onsemi | DC 電流增益 (hFE) (最小值) @ Ic, Vce 100 @ 50mA、5V |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電流 - 集極 (Ic) (最大值) 150mA |
零件狀態 有源 | 工作溫度 150°C (TJ) |
電晶體類型 NPN | 安裝類型 表面黏著式 |
電壓 - 集極射極崩潰 (最大值) 12V | 封裝/外殼 SOT-23-6 細型、TSOT-23-6 |
頻率 - 轉換 7GHz | 供應商元件封裝 6-CPH |
雜訊指數 (dB 典型值 @ f) 1.8dB @ 1GHz | 基礎產品編號 |
增益 9dB |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 3,266
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$31.00000 | NT$31 |
| 10 | NT$19.20000 | NT$192 |
| 100 | NT$12.43000 | NT$1,243 |
| 500 | NT$9.50200 | NT$4,751 |
| 1,000 | NT$8.55600 | NT$8,556 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$6.93800 | NT$20,814 |
| 6,000 | NT$6.36700 | NT$38,202 |




