
HCPL062NR2 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | HCPL062NR2TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) HCPL062NR2CT-ND - 切帶裝 (CT) HCPL062NR2DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | HCPL062NR2 |
說明 | OPTOISO 2.5KV 2CH OPN COLL 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 光耦合器 光學耦合器 光隔離器 光藕合器 光 10Mbps 開路集電極 2500Vrms 2 路 25kV/µs CMTI 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | HCPL062NR2 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | onsemi | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
通道數 | 2 | |
輸入 - 1 側/2 側 | 2/0 | |
電壓 - 隔離 | 2500Vrms | |
共模暫態耐受性 (最小值) | 25kV/µs | |
輸入類型 | DC | |
輸出類型 | 開路集電極 | |
電流 - 輸出/通道 | 15 mA | |
資料傳輸率 | 10Mbps | |
傳播延遲 tpLH / tpHL (最大值) | 90ns、75ns | |
上升/下降時間 (典型值) | 16ns、4ns | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 1.75V (最大) | |
電流 - DC 順向 (If) (最大值) | 50mA | |
電壓 - 電源 | 2.7V ~ 3.3V | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$155.00000 | NT$155 |
| 10 | NT$114.40000 | NT$1,144 |
| 100 | NT$90.53000 | NT$9,053 |
| 500 | NT$80.08200 | NT$40,041 |
| 1,000 | NT$78.84600 | NT$78,846 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$72.98160 | NT$182,454 |
| 5,000 | NT$70.67920 | NT$353,396 |






