
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


MC74HC595ADR2G | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | MC74HC595ADR2GOSTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) MC74HC595ADR2GOSCT-ND - 切帶裝 (CT) MC74HC595ADR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MC74HC595ADR2G |
說明 | IC SR TRI-STATE 8BIT 16-SOIC |
製造商的標準前置時間 | 15 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 移位器 移位暫存器 1 元件 8 位元 16-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MC74HC595ADR2G 型號 |
現貨: 602
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$14.00000 | NT$14 |
| 10 | NT$9.50000 | NT$95 |
| 25 | NT$8.40000 | NT$210 |
| 100 | NT$7.27000 | NT$727 |
| 250 | NT$6.72400 | NT$1,681 |
| 500 | NT$6.39400 | NT$3,197 |
| 1,000 | NT$6.12300 | NT$6,123 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$5.83640 | NT$14,591 |
| 5,000 | NT$5.66360 | NT$28,318 |
| 7,500 | NT$5.57707 | NT$41,828 |
| 12,500 | NT$5.48120 | NT$68,515 |
| 17,500 | NT$5.42514 | NT$94,940 |
| 25,000 | NT$5.37124 | NT$134,281 |
| 62,500 | NT$5.25520 | NT$328,450 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項










