NCL30170BDR2G無存貨,但提供缺貨預定。
可用替代品:
參數同等
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | onsemi | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 線性 | |
拓撲 | - | |
內部開關 | 是 | |
輸出數 | 1 | |
電壓 - 電源 (最小值) | 9V | |
電壓 - 電源 (最大值) | 20.5V | |
電壓 - 輸出 | 1V ~ 19V | |
電流 - 輸出/通道 | - | |
頻率 | 190kHz | |
調光 | 類比 | |
應用 | 照明 | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 10-SOP (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 10-SOIC | |
基礎產品編號 |
0 現貨
查看前置時間
申請庫存通知
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$51.00000 | NT$51 |
| 10 | NT$37.20000 | NT$372 |
| 25 | NT$33.72000 | NT$843 |
| 100 | NT$29.91000 | NT$2,991 |
| 250 | NT$28.08400 | NT$7,021 |
| 500 | NT$26.98600 | NT$13,493 |
| 1,000 | NT$26.62300 | NT$26,623 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$24.39040 | NT$60,976 |
| 5,000 | NT$23.83040 | NT$119,152 |
您可能會對以下項目感興趣
1 項



