
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


NCV8664ST50T3G | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | NCV8664ST50T3GOSTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) NCV8664ST50T3GOSCT-ND - 切帶裝 (CT) NCV8664ST50T3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | NCV8664ST50T3G |
說明 | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT-223 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | PMIC - 穩壓器 - 線性 正 固定型 1 輸出 150mA SOT-223 (TO-261) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | NCV8664ST50T3G 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 電流 - 靜態 (Iq) 29 µA |
製造商 | 電流 - 電源 (最大值) 30 µA |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | PSRR 67dB (100 Hz) |
零件狀態 不適用於新設計 | 防護功能 過電流、過熱、反轉極性、短路 |
輸出配置 | 工作溫度 -40°C ~ 150°C |
輸出類型 | 等級 汽車 |
穩壓器數 1 | 資格 AEC-Q100 |
電壓 - 輸入 (最大值) 45V | 安裝類型 表面黏著式 |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) 5V | 封裝/外殼 TO-261-4、TO-261AA |
壓降 (最大值) 0.6V @ 150mA | 供應商元件封裝 SOT-223 (TO-261) |
電流 - 輸出 | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (5)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| LT1121CST-5#PBF | Analog Devices Inc. | 4,131 | 505-LT1121CST-5#PBF-ND | NT$260.00000 | 相似 |
| LT1121CST-5#TRPBF | Analog Devices Inc. | 3,126 | LT1121CST-5#TRPBFCT-ND | NT$260.00000 | 相似 |
| LT1121IST-5#PBF | Analog Devices Inc. | 6,425 | LT1121IST-5#PBF-ND | NT$308.00000 | 相似 |
| LT1121IST-5#TRPBF | Analog Devices Inc. | 6,409 | 505-LT1121IST-5#TRPBFCT-ND | NT$308.00000 | 相似 |
| TLE42644GHTSA3 | Infineon Technologies | 0 | TLE42644GHTSA3CT-ND | NT$30.13700 | 相似 |
現貨: 19,051
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$51.00000 | NT$51 |
| 10 | NT$37.10000 | NT$371 |
| 25 | NT$33.68000 | NT$842 |
| 100 | NT$29.84000 | NT$2,984 |
| 250 | NT$28.01200 | NT$7,003 |
| 500 | NT$26.91600 | NT$13,458 |
| 1,000 | NT$26.55200 | NT$26,552 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | NT$23.93575 | NT$95,743 |
| 8,000 | NT$23.44638 | NT$187,571 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
7 項








