
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電晶體類型 | ||
電流 - 集極 (Ic) (最大值) | 100 mA | |
電壓 - 集極射極崩潰 (最大值) | 65 V | |
Vce 飽和 (最大值) @ Ib、Ic | 600mV @ 5mA、100mA | |
電流 - 集極截止 (最大值) | 15 nA (ICBO) | |
DC 電流增益 (hFE) (最小值) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA、5V | |
功率 - 最大值 | 225 mW | |
頻率 - 轉換 | 100MHz | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 0402 (公制 1006) | |
供應商元件封裝 | 3-X2DFN (1x0.6) |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$7.00000 | NT$7 |
| 10 | NT$4.80000 | NT$48 |
| 100 | NT$3.90000 | NT$390 |
| 500 | NT$2.88200 | NT$1,441 |
| 1,000 | NT$2.33200 | NT$2,332 |
| 2,000 | NT$2.18600 | NT$4,372 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 8,000 | NT$1.18325 | NT$9,466 |
| 16,000 | NT$1.17150 | NT$18,744 |
| 24,000 | NT$1.13588 | NT$27,261 |
| 40,000 | NT$1.03258 | NT$41,303 |








