
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
FET 類型 | ||
技術 | ||
汲極至源極電壓 (Vdss) | 80 V | |
電流 - 連續汲極 (Id) @ 25°C | ||
驅動電壓 (最大值 Rds On、最小值 Rds On) | 6V、10V | |
Rds On (最大值) @ Id、Vgs | 3mOhm @ 31A、10V | |
Vgs(th) (最大值) @ Id | 3.6V @ 153µA | |
閘極電荷 (Qg) (最大值) @ Vgs | 38 nC @ 10 V | |
Vgs (最大值) | ±20V | |
輸入電容 (Ciss) (最大值) @ Vds | 2680 pF @ 40 V | |
FET 特點 | - | |
功率耗散 (最大值) | 119W (Tc) | |
工作溫度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
供應商元件封裝 | 5-DFN (5x6) (8-SOFL) | |
封裝/外殼 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$71.00000 | NT$71 |
| 10 | NT$45.40000 | NT$454 |
| 100 | NT$30.83000 | NT$3,083 |
| 500 | NT$24.58000 | NT$12,290 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,500 | NT$21.54600 | NT$32,319 |
| 3,000 | NT$20.01933 | NT$60,058 |
| 4,500 | NT$19.24867 | NT$86,619 |









