
EEE-0JA470WR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | PCE3863TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) PCE3863CT-ND - 切帶裝 (CT) PCE3863DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | EEE-0JA470WR |
說明 | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 鋁質電解電容 85°C 時為 1000 小時 47 µF 6.3 V 徑向、Can - SMD |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | EEE-0JA470WR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 不適用於新設計 | |
電容值 | ||
容差 | ±20% | |
電壓 - 額定 | 6.3 V | |
等效串聯電阻值 (ESR) | - | |
壽命 @ 溫度 | 85°C 時為 1000 小時 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
極性 | 極性 | |
額定值 | ||
應用 | ||
漣波電流 @ 低頻 | 36 mA @ 120 Hz | |
漣波電流 @ 高頻 | 61.2 mA @ 10 kHz | |
引線間距 | - | |
尺寸 | 直徑 0.157" (4.00mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.217" (5.50mm) | |
表面黏著式焊墊尺寸 | 長 0.169" x 寬 0.169" (4.30mm x 4.30mm) | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | 徑向、Can - SMD | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$10.00000 | NT$10 |
| 10 | NT$6.30000 | NT$63 |
| 50 | NT$4.32000 | NT$216 |
| 100 | NT$3.65000 | NT$365 |
| 500 | NT$3.13200 | NT$1,566 |
| 1,000 | NT$2.83100 | NT$2,831 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$2.51300 | NT$5,026 |
| 4,000 | NT$2.28400 | NT$9,136 |
| 6,000 | NT$2.15350 | NT$12,921 |
| 10,000 | NT$2.02230 | NT$20,223 |
| 14,000 | NT$1.96429 | NT$27,500 |
| 20,000 | NT$1.95730 | NT$39,146 |
| 24,000 | NT$1.90346 | NT$45,683 |
| 48,000 | NT$1.89206 | NT$90,819 |
| 50,000 | NT$1.89144 | NT$94,572 |

