
ETQ-P4MR47KLC | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 10-ETQ-P4MR47KLCTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 10-ETQ-P4MR47KLCCT-ND - 切帶裝 (CT) 10-ETQ-P4MR47KLCDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | ETQ-P4MR47KLC |
說明 | INDUCTOR FIXED 0.47UH SMD |
製造商的標準前置時間 | 23 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 470 nH 屏蔽型 線繞式 電感器 31.1 A 最大 1.68mOhm 非標準 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 線繞式 | |
材料 - 核心 | ||
電感值 | ||
容差 | ±20% | |
額定電流 (A) | ||
電流 - 飽和 (Isat) | 47.3 A | |
屏蔽 | 屏蔽型 | |
DC 電阻值 (DCR) | 最大 1.68mOhm | |
Q @ 頻率 | - | |
頻率 - 自諧振 | - | |
額定值 | AEC-Q200 | |
工作溫度 | -40°C ~ 150°C | |
電感頻率 - 測試 | 100 kHz | |
特點 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 非標準 | |
供應商元件封裝 | - | |
尺寸 | 長 0.429" x 寬 0.394" (10.90mm x 10.00mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.157" (4.00mm) |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$52.00000 | NT$52 |
| 10 | NT$43.00000 | NT$430 |
| 25 | NT$39.80000 | NT$995 |
| 50 | NT$37.50000 | NT$1,875 |
| 100 | NT$35.36000 | NT$3,536 |
| 250 | NT$32.71600 | NT$8,179 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 500 | NT$31.46800 | NT$15,734 |
| 1,000 | NT$29.67400 | NT$29,674 |
| 1,500 | NT$28.67333 | NT$43,010 |
| 2,500 | NT$27.46280 | NT$68,657 |
| 3,500 | NT$26.69371 | NT$93,428 |
| 5,000 | NT$25.90300 | NT$129,515 |
| 12,500 | NT$25.64480 | NT$320,560 |

