
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
EEE-HBJ470UAR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | PCE4805TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) PCE4805CT-ND - 切帶裝 (CT) PCE4805DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | EEE-HBJ470UAR |
說明 | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD |
製造商的標準前置時間 | 31 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 鋁質電解電容 105°C 時為 2000 小時 47 µF 6.3 V 徑向、Can - SMD |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | EEE-HBJ470UAR 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 額定值 |
製造商 | 應用 |
系列 | 漣波電流 @ 低頻 26 mA @ 120 Hz |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 漣波電流 @ 高頻 44.2 mA @ 10 kHz |
零件狀態 有源 | 尺寸 直徑 0.157" (4.00mm) |
電容值 | 高度 - 接入 (最大值) 0.228" (5.80mm) |
容差 ±20% | 表面黏著式焊墊尺寸 長 0.169" x 寬 0.169" (4.30mm x 4.30mm) |
電壓 - 額定 6.3 V | 安裝類型 |
壽命 @ 溫度 105°C 時為 2000 小時 | 封裝/外殼 徑向、Can - SMD |
工作溫度 -40°C ~ 105°C | 基礎產品編號 |
極性 極性 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (17)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-FPJ470UAR | Panasonic Industry | 3,545 | PCE4512CT-ND | NT$18.00000 | 直接 |
| EEE-FK0J470UR | Panasonic Industry | 3,605 | PCE3770CT-ND | NT$14.00000 | 升級 |
| EEE-FK1C470SR | Panasonic Industry | 9,900 | PCE5151CT-ND | NT$16.00000 | 升級 |
| EEE-FKJ470UAR | Panasonic Industry | 5,009 | PCE4374CT-ND | NT$16.00000 | 升級 |
| EEE-FT1C470AR | Panasonic Industry | 41,480 | P15090CT-ND | NT$18.00000 | 升級 |
顯示更多
現貨: 964
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$14.00000 | NT$14 |
| 10 | NT$8.40000 | NT$84 |
| 50 | NT$6.18000 | NT$309 |
| 100 | NT$5.47000 | NT$547 |
| 500 | NT$4.23600 | NT$2,118 |
| 1,000 | NT$3.84800 | NT$3,848 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$3.45950 | NT$6,919 |
| 4,000 | NT$3.19525 | NT$12,781 |
| 6,000 | NT$3.06200 | NT$18,372 |
| 10,000 | NT$2.91340 | NT$29,134 |
| 14,000 | NT$2.82600 | NT$39,564 |
| 20,000 | NT$2.74160 | NT$54,832 |

