
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
EEE-TG1C221P | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | PCE4049TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) PCE4049CT-ND - 切帶裝 (CT) PCE4049DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | EEE-TG1C221P |
說明 | CAP ALUM 220UF 20% 16V SMD |
製造商的標準前置時間 | 30 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 鋁質電解電容 125°C 時為 2000 小時 220 µF 16 V 300mOhm @ 100kHz 徑向、Can - SMD |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | EEE-TG1C221P 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 極性 極性 |
製造商 | 額定值 |
系列 | 應用 |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 漣波電流 @ 低頻 128.1 mA @ 120 Hz |
零件狀態 有源 | 漣波電流 @ 高頻 270 mA @ 100 kHz |
電容值 | 尺寸 直徑 0.394" (10.00mm) |
容差 ±20% | 高度 - 接入 (最大值) 0.402" (10.20mm) |
電壓 - 額定 16 V | 表面黏著式焊墊尺寸 長 0.406" x 寬 0.406" (10.30mm x 10.30mm) |
等效串聯電阻值 (ESR) 300mOhm @ 100kHz | 安裝類型 |
壽命 @ 溫度 125°C 時為 2000 小時 | 封裝/外殼 徑向、Can - SMD |
工作溫度 -40°C ~ 125°C | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (21)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-TC1E221P | Panasonic Industry | 3,578 | PCE5131CT-ND | NT$44.00000 | 升級 |
| EEE-TC1V221P | Panasonic Industry | 2,815 | PCE5136CT-ND | NT$44.00000 | 升級 |
| EEE-TG1V221UP | Panasonic Industry | 9,845 | PCE4112CT-ND | NT$46.00000 | 升級 |
| EEE-TK1E221P | Panasonic Industry | 6,110 | PCE3733CT-ND | NT$54.00000 | 升級 |
| EEE-TK1V221UP | Panasonic Industry | 818 | PCE3738CT-ND | NT$54.00000 | 升級 |
顯示更多
現貨: 344
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$45.00000 | NT$45 |
| 10 | NT$29.20000 | NT$292 |
| 50 | NT$22.38000 | NT$1,119 |
| 100 | NT$20.22000 | NT$2,022 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 500 | NT$16.22200 | NT$8,111 |
| 1,000 | NT$15.07700 | NT$15,077 |
| 1,500 | NT$14.50000 | NT$21,750 |
| 2,500 | NT$13.85600 | NT$34,640 |
| 3,500 | NT$13.47771 | NT$47,172 |
| 5,000 | NT$13.11220 | NT$65,561 |

