
BR2-4-X | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 298-20782-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | BR2-4-X |
說明 | CBL CLIP WIRE SADDLE FASTENER |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電纜 夾子、夾線套 黑色 固定件 2.000" (50.80mm) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BR2-4-X 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Panduit Corp | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 夾子、夾線套 | |
類型屬性 | 圓形、隔離柱 | |
開口尺寸 | 2.000" (50.80mm) | |
安裝類型 | 固定件 | |
材料 | 聚酰胺 (PA66)、尼龍 6/6、玻璃纖維增強型 | |
顏色 | 黑色 | |
長度 | - | |
寬度 | 2.180" (55.37mm) | |
高度 | - | |
面板孔尺寸 | - | |
材料厚度 | - | |
材料耐燃等級 | - | |
黏合劑 | - | |
特點 | - | |
螺絲尺寸 | 1/4" (M6) | |
裝束中心點對安裝中心點 | - | |
面板厚度 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$683.00000 | NT$683 |
| 10 | NT$635.20000 | NT$6,352 |
| 30 | NT$613.53333 | NT$18,406 |
| 50 | NT$603.68000 | NT$30,184 |
| 100 | NT$590.59000 | NT$59,059 |
| 250 | NT$573.66800 | NT$143,417 |
| 500 | NT$561.17600 | NT$280,588 |
| 1,000 | NT$548.93900 | NT$548,939 |
| 2,500 | NT$533.14040 | NT$1,332,851 |






