
UTP28SP20BU | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 298-16420-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | UTP28SP20BU |
說明 | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 模組化纜線 插頭對插頭 8p8c (RJ45、乙太網路) 20.00' (6.10m) 非屏蔽型 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Panduit Corp | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
纜線類型 | 圓形電纜 | |
連接器類型 | 插頭對插頭 | |
安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
位置/觸點數 | 8p8c (RJ45、乙太網路) | |
長度 | 20.00' (6.10m) | |
屏蔽 | 非屏蔽型 | |
顏色 | 藍 | |
特點 | 模鑄插頭 | |
樣式 | Cat6 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$979.00000 | NT$979 |
| 10 | NT$910.50000 | NT$9,105 |
| 25 | NT$884.52000 | NT$22,113 |
| 50 | NT$865.30000 | NT$43,265 |
| 100 | NT$846.50000 | NT$84,650 |
| 250 | NT$822.22800 | NT$205,557 |
| 500 | NT$804.29200 | NT$402,146 |
| 1,000 | NT$786.72900 | NT$786,729 |
| 2,500 | NT$764.05120 | NT$1,910,128 |


