類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Portescap | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 線性促動器 | |
馬達類型 | 步進控制器、單極 | |
行程長度 | 0.520" (13.20mm) | |
負載力 (動態) | - | |
負載力 (靜態) | 7.69lbf (34.2N) | |
速度 | - | |
工作週期 | - | |
電壓 - 額定 | 12 VDC | |
建築 | 滾珠螺桿 | |
準確度 | - | |
加速度 | - | |
特點 | - | |
齒輪減速比 | - | |
回授類型 | - | |
端子樣式 | 引線 | |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C | |
侵入防護 | - | |
認證機構 | - | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | NT$3,337.00000 | NT$3,337 |
5 | NT$3,067.00000 | NT$15,335 |
10 | NT$2,957.40000 | NT$29,574 |
25 | NT$2,818.52000 | NT$70,463 |
50 | NT$2,717.86000 | NT$135,893 |
100 | NT$2,699.02000 | NT$269,902 |