
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。



PF0553.153NLT | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 553-2031-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 553-2031-1-ND - 切帶裝 (CT) 553-2031-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | PF0553.153NLT |
說明 | INDUCT ARRAY 2 COIL 14UH SMD |
製造商的標準前置時間 | 8 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 屏蔽型 2 線圈電感陣列 56 µH 電感值 - 串聯 14 µH 電感值 - 並聯 最大 24mOhm 直流電阻 (DCR) - 並聯 5 A 非標準 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | PF0553.153NLT 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Pulse Electronics | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
線圈數 | 2 | |
電感值 - 並聯 | 14 µH | |
電感值 - 串聯 | 56 µH | |
容差 | ±20% | |
額定電流 - 並聯 | 5 A | |
額定電流 - 串聯 | 2.5 A | |
飽和電流 - 並聯 | 9.6 A | |
飽和電流 - 串聯 | 4.8 A | |
直流電阻 (DCR) - 並聯 | 最大 24mOhm | |
直流電阻 (DCR) - 串聯 | 最大 96mOhm | |
屏蔽 | 屏蔽型 | |
額定值 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 非標準 | |
尺寸 | 長 0.492" x 寬 0.492" (12.50mm x 12.50mm) | |
高度 | 0.315" (8.00mm) |
0 現貨
查看前置時間
申請庫存通知
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$69.00000 | NT$69 |
| 10 | NT$57.10000 | NT$571 |
| 100 | NT$46.93000 | NT$4,693 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 400 | NT$41.72000 | NT$16,688 |
| 800 | NT$39.34250 | NT$31,474 |
| 1,200 | NT$38.01750 | NT$45,621 |
| 2,000 | NT$36.41150 | NT$72,823 |
| 2,800 | NT$35.39214 | NT$99,098 |
| 4,000 | NT$34.34425 | NT$137,377 |


