
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
QLSP05PCAD | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 3970-QLSP05PCADTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 3970-QLSP05PCADCT-ND - 切帶裝 (CT) 3970-QLSP05PCADDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | QLSP05PCAD |
說明 | LED AMBER 591NM 590NM 4PLCC |
製造商的標準前置時間 | 1 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | LED 照明 - 彩色 - 琥珀 591nm (588nm ~ 594nm)、590nm (588nm ~ 592nm) 1411 (公制 3528) |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
顏色 | ||
波長 | 591nm (588nm ~ 594nm)、590nm (588nm ~ 592nm) | |
電流 - 測試 | 50mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 3.1V、3.2V | |
流明/瓦 @ 電流 - 測試 | 90 lm/W | |
電流 - 最大值 | 70mA、75mA | |
通量 @ 電流/溫度 - 測試 | 14lm | |
溫度 - 測試 | - | |
視角 | 120° | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 1411 (公制 3528) | |
供應商元件封裝 | 4-PLCC | |
尺寸 | 長 0.138" x 寬 0.110" (3.50mm x 2.80mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.075" (1.90mm) |
現貨: 2,910
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$19.00000 | NT$19 |
| 10 | NT$13.10000 | NT$131 |
| 100 | NT$9.43000 | NT$943 |
| 500 | NT$7.76200 | NT$3,881 |
| 1,000 | NT$7.21400 | NT$7,214 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$6.74850 | NT$13,497 |
| 4,000 | NT$6.35325 | NT$25,413 |
| 6,000 | NT$6.15033 | NT$36,902 |
| 10,000 | NT$5.92100 | NT$59,210 |
| 14,000 | NT$5.78464 | NT$80,985 |
| 20,000 | NT$5.65160 | NT$113,032 |




