
PS2801C-4-F3-A | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 559-1040-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 559-1040-1-ND - 切帶裝 (CT) 559-1040-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | PS2801C-4-F3-A |
說明 | OPTOISO 2.5KV 4CH TRANS 16-SSOP |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 光隔離器 電晶體 輸出 2500Vrms 4 路 16-SSOP |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | PS2801C-4-F3-A 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Renesas Electronics Corporation | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
通道數 | 4 | |
電壓 - 隔離 | 2500Vrms | |
電流轉換率 (最小值) | 50% @ 5mA | |
電流轉換比 (最大值) | 400% @ 5mA | |
開啟/關閉時間 (典型值) | 10µs、7µs | |
上升/下降時間 (典型值) | 5µs、7µs | |
輸入類型 | DC | |
輸出類型 | 電晶體 | |
電壓 - 輸出 (最大值) | 80V | |
電流 - 輸出/通道 | 30mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 1.2V | |
電流 - DC 順向 (If) (最大值) | 30 mA | |
Vce 飽和 (最大值) | 300mV | |
工作溫度 | -55°C ~ 100°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 16-SOIC (0.173"、4.40mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 16-SSOP | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$89.00000 | NT$89 |
| 10 | NT$64.50000 | NT$645 |
| 100 | NT$49.75000 | NT$4,975 |
| 500 | NT$43.27000 | NT$21,635 |
| 1,000 | NT$41.16000 | NT$41,160 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$38.85760 | NT$97,144 |
| 5,000 | NT$37.42460 | NT$187,123 |
| 7,500 | NT$36.69120 | NT$275,184 |











