


RT9065GE | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1028-RT9065GETR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1028-RT9065GECT-ND - 切帶裝 (CT) 1028-RT9065GEDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | RT9065GE |
說明 | IC REG LIN POS ADJ 500MA SOT23-6 |
製造商的標準前置時間 | 13 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | PMIC - 穩壓器 - 線性 正 可調式 1 輸出 500mA SOT-23-6 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
輸出配置 | ||
輸出類型 | ||
穩壓器數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 5.5V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 0.8V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | ||
壓降 (最大值) | 0.5V @ 500mA | |
電流 - 輸出 | ||
電流 - 靜態 (Iq) | 120 µA | |
PSRR | 70dB ~ 50dB (100Hz ~ 10kHz) | |
控制特點 | 電流限制、啟用 | |
防護功能 | 過電流、過熱、欠壓鎖定 (UVLO) | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SOT-23-6 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-6 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$12.00000 | NT$12 |
| 10 | NT$8.50000 | NT$85 |
| 25 | NT$7.52000 | NT$188 |
| 100 | NT$6.50000 | NT$650 |
| 250 | NT$6.00000 | NT$1,500 |
| 500 | NT$5.70200 | NT$2,851 |
| 1,000 | NT$5.45600 | NT$5,456 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$5.15167 | NT$15,455 |
| 6,000 | NT$5.00300 | NT$30,018 |
| 9,000 | NT$4.92856 | NT$44,357 |
| 15,000 | NT$4.84600 | NT$72,690 |
| 21,000 | NT$4.79776 | NT$100,753 |
| 30,000 | NT$4.75137 | NT$142,541 |
| 75,000 | NT$4.65143 | NT$348,857 |




