
RT9465GQW | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | RT9465GQWTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) RT9465GQWCT-ND - 切帶裝 (CT) RT9465GQWDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | RT9465GQW |
說明 | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 16WQFN |
製造商的標準前置時間 | 13 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 充電器 IC 鋰離子/聚合物 16-WQFN (3x3) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Richtek USA Inc. | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電池化學成分 | 鋰離子/聚合物 | |
電池數 | 1 | |
電流 - 充電 | 恆定 - 可編程 | |
可編程功能 | - | |
故障保護 | 過熱、過壓 | |
充電電流 - 最大值 | 3A | |
電池組電壓 | - | |
電壓 - 電源 (最大值) | 14V | |
介面 | I2C | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 16-WFQFN 裸焊盤 | |
供應商元件封裝 | 16-WQFN (3x3) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$126.00000 | NT$126 |
| 10 | NT$94.90000 | NT$949 |
| 25 | NT$87.12000 | NT$2,178 |
| 100 | NT$78.57000 | NT$7,857 |
| 250 | NT$74.48000 | NT$18,620 |
| 500 | NT$72.02000 | NT$36,010 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,500 | NT$68.97733 | NT$103,466 |
| 3,000 | NT$67.48967 | NT$202,469 |
| 4,500 | NT$66.74444 | NT$300,350 |

