


RB068VWM-30TFTR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 846-RB068VWM-30TFTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 846-RB068VWM-30TFTRCT-ND - 切帶裝 (CT) 846-RB068VWM-30TFTRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | RB068VWM-30TFTR |
說明 | DIODE SCHOTTKY 30V 2A PMDE |
製造商的標準前置時間 | 17 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體 30 V 2A 表面黏著式 PMDE |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 30 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 2A | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 750 mV @ 2 A | |
速度 | 快速恢復 =< 500ns、> 200mA (Io) | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 600 nA @ 30 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | - | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | PMDE | |
接面工作溫度 | 175°C | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$23.00000 | NT$23 |
| 10 | NT$14.30000 | NT$143 |
| 100 | NT$9.38000 | NT$938 |
| 500 | NT$7.13600 | NT$3,568 |
| 1,000 | NT$6.41100 | NT$6,411 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$5.49067 | NT$16,472 |
| 6,000 | NT$4.97900 | NT$29,874 |
| 9,000 | NT$4.79067 | NT$43,116 |
| 15,000 | NT$4.56373 | NT$68,456 |
| 21,000 | NT$4.14910 | NT$87,131 |


