
SMF6V0TFTR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | SMF6V0TFTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) SMF6V0TFCT-ND - 切帶裝 (CT) SMF6V0TFDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SMF6V0TFTR |
說明 | TVS DIODE 6VWM 10.3VC PMDU |
製造商的標準前置時間 | 17 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 10.3V 夾接 19.4A Ipp TVS - 二極體 表面黏著式 PMDU |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | SMF6V0TFTR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
單向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 6V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 6.67V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 10.3V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 19.4A | |
功率 - 峰值脈衝 | 200W | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | - | |
電容值 @ 頻率 | - | |
工作溫度 | 150°C (TJ) | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q101 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SOD-123F | |
供應商元件封裝 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$16.00000 | NT$16 |
| 10 | NT$11.90000 | NT$119 |
| 100 | NT$7.26000 | NT$726 |
| 500 | NT$5.84200 | NT$2,921 |
| 1,000 | NT$4.58800 | NT$4,588 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$3.22167 | NT$9,665 |
| 6,000 | NT$3.21350 | NT$19,281 |







