
50PZF100M10X9 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 50PZF100M10X9-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 50PZF100M10X9 |
說明 | CAP ALUM HYBRID 100UF 20% 50V TH |
製造商的標準前置時間 | 22 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 100 µF 50 V 鋁質 - 聚合物電容 徑向、Can 28mOhm 125°C 時為 4000 小時 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 50PZF100M10X9 型號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$81.00000 | NT$81 |
| 10 | NT$47.80000 | NT$478 |
| 50 | NT$41.86000 | NT$2,093 |
| 100 | NT$37.84000 | NT$3,784 |
| 500 | NT$31.73000 | NT$15,865 |
| 1,000 | NT$29.79000 | NT$29,790 |
| 3,000 | NT$27.76267 | NT$83,288 |
| 5,000 | NT$26.84760 | NT$134,238 |












