
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
50ZLJ470M12.5X20 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1189-1435-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 50ZLJ470M12.5X20 |
說明 | CAP ALUM 470UF 20% 50V RADIAL TH |
製造商的標準前置時間 | 24 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 鋁質電解電容 105°C 時為 10000 小時 470 µF 50 V 徑向、Can |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 50ZLJ470M12.5X20 型號 |
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (22)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50YXJ470M12.5X20 | Rubycon | 240 | 1189-2324-ND | NT$47.00000 | 參數同等 |
| 50YXJ470MG412.5X20 | Rubycon | 218 | 1189-50YXJ470MG412.5X20CT-ND | NT$36.00000 | 參數同等 |
| 50ZLH470MEFC12.5X20 | Rubycon | 9,959 | 1189-2329-ND | NT$37.00000 | 參數同等 |
| 50ZLH470MEFCG412.5X20 | Rubycon | 168 | 1189-50ZLH470MEFCG4125X20CT-ND | NT$42.00000 | 參數同等 |
| 63ZLJ470M12.5X20 | Rubycon | 1,040 | 1189-63ZLJ470M12.5X20-ND | NT$54.00000 | 參數同等 |
顯示更多
現貨: 1
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$44.00000 | NT$44 |
| 10 | NT$28.40000 | NT$284 |
| 50 | NT$21.68000 | NT$1,084 |
| 100 | NT$19.57000 | NT$1,957 |
| 500 | NT$15.94200 | NT$7,971 |
| 1,000 | NT$14.79900 | NT$14,799 |
| 3,000 | NT$13.36833 | NT$40,105 |
| 5,000 | NT$12.83360 | NT$64,168 |

