



CFM-3010B-080-267 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 2223-CFM-3010B-080-267-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | CFM-3010B-080-267 |
說明 | FAN AXIAL 30X10.5MM 5VDC WIRE |
製造商的標準前置時間 | 16 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 風扇 管軸式 5 VDC 方形 - 長 30mm x 高 30mm 滾珠 2.5 CFM (0.070m³/min) 2 引線 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | CFM-3010B-080-267 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 盒 | |
零件狀態 | 有源 | |
電壓 - 額定 | ||
尺寸 | 方形 - 長 30mm x 高 30mm | |
寬度 | 10.50mm | |
氣流 | 2.5 CFM (0.070m³/min) | |
靜壓 | 0.080inH2O (19.9Pa) | |
軸承類型 | 滾珠 | |
風扇類型 | ||
特點 | 帶自動重新啟動功能的 | |
雜訊 | 26.8dB(A) | |
功率 (W) | 850 mW | |
RPM | ||
端子 | 2 引線 | |
侵入防護 | - | |
工作溫度 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
認證機構 | CE、cURus、TUV | |
重量 | - | |
額定電流 (A) | 0.170A | |
電壓範圍 | 4.5 ~ 5.5 VDC | |
材料 - 框架 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PBT) | |
材料 - 插片 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PBT) | |
壽命 @ 溫度 | 40°C 時為 70000 小时 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$280.00000 | NT$280 |
| 10 | NT$231.50000 | NT$2,315 |
| 25 | NT$212.80000 | NT$5,320 |
| 50 | NT$199.16000 | NT$9,958 |
| 200 | NT$183.84500 | NT$36,769 |

