
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
CL10A105KB8NNNC | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1276-1860-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1276-1860-1-ND - 切帶裝 (CT) 1276-1860-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | CL10A105KB8NNNC |
說明 | CAP CER 1UF 50V X5R 0603 |
製造商的標準前置時間 | 31 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 1 µF ±10% 50V 陶瓷電容 X5R 0603 (公制 1608) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | CL10A105KB8NNNC 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 溫度係數 |
製造商 | 工作溫度 -55°C ~ 85°C |
系列 | 應用 |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 安裝類型 |
零件狀態 有源 | 封裝/外殼 0603 (公制 1608) |
電容值 | 尺寸 長 0.063" x 寬 0.031" (1.60mm x 0.80mm) |
容差 ±10% | 厚度 (最大值) 0.035" (0.90mm) |
電壓 - 額定 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 1,866,770
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$4.00000 | NT$4 |
| 10 | NT$2.10000 | NT$21 |
| 50 | NT$1.46000 | NT$73 |
| 100 | NT$1.26000 | NT$126 |
| 500 | NT$0.93000 | NT$465 |
| 1,000 | NT$0.82700 | NT$827 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | NT$0.67400 | NT$2,696 |
| 8,000 | NT$0.61750 | NT$4,940 |
| 12,000 | NT$0.58917 | NT$7,070 |
| 20,000 | NT$0.55780 | NT$11,156 |
| 28,000 | NT$0.53946 | NT$15,105 |
| 40,000 | NT$0.52185 | NT$20,874 |

