
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
SPHWHAHDND27YZV3DB | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1510-SPHWHAHDND27YZV3DB-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | SPHWHAHDND27YZV3DB |
說明 | LED COB D GEN2 WM WHT SQ 3000K |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | LED 照明 COB、引擎、模块 晶片直接封裝 (COB) COB D Gen2 Plus 暖白色 方形 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 溫度 - 測試 85°C |
製造商 Samsung Semiconductor, Inc. | 電壓 - 順向 (Vf) (典型值) 34V |
系列 | 流明/瓦 @ 電流 - 測試 127 lm/W |
包裝 托盤 | 電流 - 最大值 720mA |
零件狀態 停產 | 演色性指數 (CRI) 90 |
類型 晶片直接封裝 (COB) | 視角 115° |
顏色 暖白色 | 尺寸 長 13.50mm x 寬 13.50mm |
CCT (K) 3000K 3 階麥克亞當橢圓 | 高度 1.50mm |
配置 方形 | 發光表面 (LES) 直徑 9.80mm |
通量 @ 電流/溫度 - 測試 1556lm (典型) | 鏡片類型 扁平 |
電流 - 測試 360mA | 基礎產品編號 |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (42)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPHWHAHDND27YZV3DC | Samsung Semiconductor, Inc. | 295 | 1510-SPHWHAHDND27YZV3DC-ND | NT$133.00000 | 參數同等 |
| SPHWHAHDND27YZW3D4 | Samsung Semiconductor, Inc. | 391 | 1510-SPHWHAHDND27YZW3D4-ND | NT$156.00000 | 參數同等 |
| SPHWHAHDND27YZW3DC | Samsung Semiconductor, Inc. | 370 | 1510-SPHWHAHDND27YZW3DC-ND | NT$133.00000 | 參數同等 |
| CLU028-1204C4-303H5K2 | Citizen | 0 | 1642-1484-ND | NT$401.00000 | 參數同等 |
| CMU1013-0000-000N0Z0A30H | Cree LED | 41 | 90-CMU1013-0000-000N0Z0A30H-ND | NT$170.00000 | 參數同等 |
顯示更多
現貨: 478
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
托盤
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$106.00000 | NT$106 |
| 10 | NT$76.90000 | NT$769 |
| 100 | NT$59.63000 | NT$5,963 |

